TABELA E PONTUAÇÃO DA PROVA DE XADREZ FISCAIS :DOUGLAS (101) – LUCAS ou EDUARDO ou PETERSON (102) – ENDJEY ou JÚLIO (202) e mais 01 (um) aluno de cada turma que está jogando no momento. Supervisão: professora Luciana Chaves Local: Biblioteca do CT Dia: 09/08/11 1º lugar: 1.000 pontos 2º lugar: 500 pontos 3º lugar: 250 pontos |
DIA | HORÁRIO | JOGOS | FISCAIS | VITÓ RIA (100 pontos | |
09/08 quarta-feira | De 9h30min às 10h30min Todos ao mesmo tempo | Ana Carolina 302 X 303 Daniel | Jogo 1 | Douglas | |
Bruna 301 X 203 Wallace | Jogo 2 | Lucas | |||
Douglas 101 X 104 Cláudio | Jogo 3 | Endjey | |||
Breno 103 X 102 Lucas ou Peterson | Jogo 4 | Endjey ou Júlio | |||
Endjey 202 X 201 Matheus | Jogo 5 | Lucas ou Eduardo | |||
De 11h às 12h | (Vencedor do Jogo 1) X (Vencedor do Jogo 2) __________ X ________ | Jogo 6 | Júlio | ||
(Vencedor do Jogo 3) X (Vencedor do Jogo 4) __________ X _________ | Jogo 7 | Eduardo | |||
SEMIFINAL | (Vencedor do Jogo 5) X (Vencedor do Jogo 6) __________ X _________ | JOGO8 3º LUGAR | Douglas | ||
FINAL | (Vencedor do Jogo 7) X (Vencedor do Jogo 8) _____________ X _______ | JOGO 9 1º LUGAR E 2º LUGAR | Douglas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário