PONTUAÇÃO GERAL GINCANA CT 20110 – COLÉGIO TIRADENTEWS DA PMMG - BARBACENA Equipe vencedora : “deu zebra” | |||||||||||||
EQUIPES | latinhas | blog | invento | vídeo ambiental | vídeo trânsito | queimada | futsal feminino | futsal masculino | xadrez | provas quadra | dança | TOTAL | Classificação |
101 dálmatas | 407 | 0 | 500 | - | - | 0 | 50 | 150 | - | 250 | 1.500 | 2.857 | 10º LUGAR |
Betas | 2.361 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 800 | 3.000 | 4.133 | 10.294 | 6º LUGAR |
Lupa-lupa | 2.108 | 0 | 0 | - | - | 100 | 0 | 350 | - | 4.000 | 0 | 6.558 | 8º LUGAR |
Ekipestes | 7.116 | 1.200 | 250 | - | 1.000 | 100 | 50 | 150 | 450 | 1.000 | 0 | 11.316 | 4º LUGAR |
Deu zebra | 14.782 | 1.300 | 1.000 | - | 500 | 0 | 250 | 300 | - | 2.000 | 8.660 | 28.792 | 1º LUGAR |
DST | 950 | 100 | 0 | - | - | 300 | 100 | 550 | 1.300 | 3.500 | 1.500 | 8.300 | 7º LUGAR |
La cucaracha | 837 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 650 | - | 9.500 | 4.633 | 15.620 | 3º LUGAR |
Uai baum | 3.180 | 0 | 0 | - | 500 | 100 | 100 | 300 | 100 | 1.000 | 0 | 5.280 | 9º LUGAR |
Titanic | 493 | 0 | 0 | 1.000 | - | 200 | 0 | 150 | - | 1.000 | 8.000 | 10.843 | 5º LUGAR |
Bode, | 1.697 | 200 | 250 | 500 | 250 | 300 | 350 | 600 | 550 | 12.500 | 4.766 | 21.963 | 2º LUGAR |
Subtotal | 33.931 | 2.800 | 2.000 | 1.500 | 2.250 | 1.100 | 900 | 3.050 | 3.200 | 37.750 | 33.192 | 121.675 |
segunda-feira, 4 de julho de 2011
Pontuação geral
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário