· GRUPO I : 104 – 102 – 203 – 301 – 303
· GRUPO II : 103 – 101 – 201 – 302 - 202
DIA | JOGOS | VITÓRIA (100 pontos) | EMPATE (50 pontos) | MELHOR TORCIDA (50 pontos) | PROFESSORES ACOMPANHANTES |
11/07 2ª-feira | 102 x 303 | 303 | - | Emilene e J Antônio | |
101 x 202 | 202 | - | Leina e Nilza | ||
203 x 301 | - | 50 | 301 | J Marcos e Emilene | |
201 x 302 | 201 | 201 | Sebastião e J Antônio | ||
13/07 4ª-feira | 104 x 301 | 301 | 104 | Leina e Pascoal | |
103 x 302 | 103 | 103 | Sebastião e Érika | ||
102 x 203 | 203 | 203 | Sebastião e Pascoal | ||
101 x 201 | 101 | 101 | Leida e Pascoal | ||
15/07 6ª-feira | 303 x 203 | - | 50 | - | Ludimila e Sebastião |
202 x 201 | 202 | 201 | Elisângela e A Maria | ||
104 x 102 | 104 | - | A Maria e Patrícia | ||
103 x 101 | 103 | 103 | J Antônio e Patrícia | ||
01/08 2ª-feira | 301 x 102 | 301 | - | Emilene e J Antônio | |
302 x 101 | 302 | 302 | Leina e Nilza | ||
303 x 104 | 303 | 303 | J Marcos e Emilene | ||
202 x 103 | 202 | 202 | Sebastião e J Antônio | ||
03/08 4ª-feira | 203 x 104 | 203 | 203 | Leina e Pascoal | |
201 x 103 | - | 50 | 201 | Sebastião e Érika | |
301 x 303 | 303 | 303 | Sebastião e Pascoal | ||
302 x 202 | 202 | 202 | Leida e Pascoal | ||
05/08 6ª-feira | SEMIFINAL – 10h á 12:10h | ||||
103 x 303 | 303 | 303 | semifinal | ||
203 x 202 | 202 | 202 | semifinal | ||
08/08 2ª-feira | FINAL – 10:40 à 12:10h | ||||
303 X 203 | 203 | - | 203 | campeã |
Nenhum comentário:
Postar um comentário