Parabenizamos a turma 303 pela vitória no torneio de futsal feminino.
Parabenizamos também todas as outras equipes pela divertida participação, colaboração e organização.
Fiz uma pesquisa informal e disseram que o torneio atingiu um índice de 95% de sucesso.
No final da gincana haverá uma pesquisa com a participação de todos os alunos sobre todas as provas, para avaliarmos sobre os acertos e erros e melhorarmos no próximo ano.
TABELA E PONTUAÇÃO DO TORNEIO INTERNO DE FUTSAL - FEMININO · GRUPO I : 101 – 102 – 103 – 104 · GRUPO II : 201 – 202 – 301 - 303 | ||||||||
DIA | HORÁRIO | JOGOS | VITÓRIA (100 pontos) | MELHOR TORCIDA (50 pontos) | PROFESSORES ACOMPANHANTES | |||
12/07 terça-feira | 2º | 102 x 303 | Jogo 1 | 303 | 303 | Eliane e Nilza | ||
3º | 101 x 202 | Jogo 2 | 101 | 101 | Eliane e Carlos | |||
4º | 103 x 301 | Jogo 3 | 301 | - | Eliane e Nilza | |||
5º | 104 x 201 | Jogo 4 | 201 | 104 | Patrícia e Pascoal | |||
14/07 quinta-feira | 1º | jogo 1 303 x jogo 2 202 | 303 | - | Emilene ou Érika e Daniel ou Elisângela | |||
2º | jogo 3 301 x jogo 4 201 | 201 | - | Daniel ou Jorgina e Eliane ou Nésio | ||||
3º | Final: 303 x 201 | 303 CAMPEÃ | 201 | |||||
TABELA E PONTUAÇÃO DO TORNEIO DE QUEIMADA · GRUPO I : 101 – 102 – 103 – 104 - 201 · GRUPO II : 202 – 203 – 301 - 302 - 303 · Tempo máximo/ partida = 12 minutos · 4 turmas/ horário (houve alteração). · Obs.: a tabela original foi alterada por falta de equipe. | ||||||||
DIA | HORÁRIO | JOGOS | VITÓRIA (100 pontos) | PROFESSORES ACOMPANHANTES | ||||
12/07 terça-feira | 2º | 104 x 201 103 x 301 | Jogo 1 | 104 | Leida e Elisângela | |||
Jogo 2 | 103 | Luziana e Mª José | ||||||
3º | 203 x 302 102 x 303 | Jogo 3 | 302 | Elisângela e Pascoal | ||||
Jogo 4 | 303 | Leida e Mª José | ||||||
4º | 101 x 202 104 x 302 103 x 303 103 x 303 | Jogo 5 Jogo 6 Jogo 7 Jogo 8 | - 302 303 301 | Leida e Ana Maria Professores | ||||
5º | 201 x 202 302 x 303 301 x 202 303 x 202 | Jogo 9 Jogo 10 Jogo 11 Jogo 12 | 202 303 202 202 | Professores | ||||
Equipe vencedora | 202 | Professores. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário